Počet dodávek Airbus a Boeing v roce 2016

Po rekordním roce 2015 pro dva hlavní výrobce letadel: Airbus obdržel 1036 čistých objednávek proti 768 pro Boeing a dodal 635 letadel leteckým společnostem proti 762 pro svého dlouholetého konkurenta. Rok 2016 by měl být bezpochyby historickým rokem s knihami nejvyššího řádu (6 787 letadel pro Airbus, 5 795 pro Boeing)

Počet dodávek za měsíc a v průběhu roku

Na 15. září 2016

Měsíc Airbus Boeing Celkový
leden 22 49 71
Únor 43 56 99
březen 59 61 120
duben 57 57 114
Smět 53 59 112
červen 64 72 136
červenec 46 53 99
srpen 59 56 115
září 18 30 48
2016 421 493 914

Počet dodávek podle typu letadla

Počet dodávek podle typu letadla v roce 2016.

Airbus

Na 15. září 2016

Typy 319-100 320-200 320-200neo 321-200 321-200neo 330-200 330-300 A350-900 380-800 Na 400 mil Celkový
3 171 19 146 2 12 25 21 16 6 421


Boeing

Na 15. září 2016

Typy B 737-700 B 737-800 B 737-900 B 747-800 B 767-300 B777-200 B 777-300 B 787-800 B 787-900 Celkový
7 276 39 5 8 6 59 23 72 493

Počet dodávek leteckými společnostmi

Na 15. září 2016

Letecké společnosti 319-100 320-200 320-200neo 321-200 321-200neo A330-200 330-300 350-900 380-800 Na 400 mil B 737-700 B 737-800 B 737-900 B 747-800 B 767-300 B 777-200 B 777-300 B 787-800 B 787-900 Celkový
9 Vzduch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Aegean Airlines 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Aer lingus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aeroflot Russian Airlines 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 20
Aerolineas Argentinas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Air Alžírsko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Air Arabia 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AirAsia 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AirAsia Japonsko 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AirAsia X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Air Berlin 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Air Canada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 11
Air Canada Rouge 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Air Castle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Air China 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 6 21
Air Europa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4
Air France 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
Air India Express 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Air Macau 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Air New Zealand 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Air Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Airbus průmysl 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Alaska Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
Všechny Nippon Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 6 10
americké aerolinky 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 2 4 1 38
Letectvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Asiana Airlines 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Avianca 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Avianca Střední Amerika 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Batik Air 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Batik Air Malajsie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Belavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Obchodní letadla Boeing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
British Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
Capital Airlines 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Cathay Pacifik 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
CEBU Pacific Air 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Chengdu Airlines 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
China Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 4
China Eastern Airlines 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 6 0 0 37
China Southern Airlines 0 5 0 6 0 0 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 23
China United Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
China West Air 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Citilink 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Comair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Copa Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dalian Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Delta Air Lines 0 0 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 28
Donghai Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EasyJet 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Protěže Air 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
El Al Israel Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Emirates 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 20
Ethiopian Airlines 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Etihad Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 8
Eurowings 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Eurowings Evropa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EVA Airways 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 9
Federální expres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
Finnair 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FlyDubai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Francouzská modrá 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Frontier Airlines 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Garuda Indonésie 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
Německé letectvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GoAir 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GOL Transportes Aéreos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Hainan Airlines 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 5 15
Hawaiian Airlines 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hebei Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Hong Kong Airlines 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Iberia 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Indigo 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Interjet 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Israir Airlines 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Japan Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
Japan Transocean Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Jet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JetBlue Airways 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Jetstar Pacific Airlines 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jiangxi Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jin vzduch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Juneyao Airlines 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KLM Royal Dutch Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 7
Korean Air Lines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 7
Kunming Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
LAN Airlines 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
LATAM Airlines Chile 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
LATAM Airlines Brasil 0 0 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Lion vzduch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Loong Air 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Lufthansa 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Lucky Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Middle East Airlines 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Myanmar National Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Niki 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nok Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Norwegian Air International 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
Norwegian Air UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Norská dálková doprava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Dobře Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Omán Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Pegas 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7
Philippine Airlines 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Qatar Airways 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 14
královské letectvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Royal Air Maroko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Malajské královské letectvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ruili Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ryanair 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41
SAS Scandinavian Airlines 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Saudi Arabian Airlines 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 11
Scoot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Shandong Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
Shanghai Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
Shenzhen Airlines 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Sichuan Airlines 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SilkAir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Silk Way West Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Singapore Airlines 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Jihozápadní aerolinky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
SpiceJet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Spirit Airlines 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Spring Airlines 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SunExpress 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
Sunwing Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
švýcarský 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 7
TAAG - Linhas Aereas of Angola Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
TAM Linhas Aéreas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thai AirAsia 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Thai AirAsia X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thai Airways International 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Thajský lev vzduch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 5
Letecké společnosti Thomas Cook 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Thomson dýchací cesty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Tianjin Airlines 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tibet Airlines 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tigerair Tchaj-wan 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TransAsia Airways 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Transavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Transavia Francie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
Cestovní služba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Turecké letecké společnosti 0 0 0 9 0 1 5 0 0 0 0 18 0 0 0 0 6 0 0 39
Turkmenistan Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ukraine International Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
United Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 5 12
Urumqi Air 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Americké námořnictvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Uzbekistan Airways 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Vanilkový vzduch 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VietJet Air 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Vietnam Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Panenská amerika 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Panenské atlantické dýchací cesty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Virgin Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Vistara 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Viva Aerobus 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Volaris 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Vueling 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
WestJet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Wizz Air 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Wow Air 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Xiamen Airlines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Celkový 3 171 19 146 2 12 25 21 16 6 7 276 39 5 8 6 59 23 72 914

Poznámky a odkazy

  1. https://www.planespotters.net/deliveries

Podívejte se také

Související články

externí odkazy