Sodík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Vzorek sodíku v minerálním oleji . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice v periodické tabulce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příjmení | Sodík | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protonové číslo | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doba | 3 e období | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | Block s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodina prvků | Alkalický kov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronická konfigurace | [ Ne ] 3 s 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrony podle energetické úrovně | 2, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomové vlastnosti prvku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomová hmotnost | 22,98976928 ± 2 × 10 −8 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomový poloměr (výpočet) | 180 hodin ( 190 hodin ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentní poloměr | 166 ± 21 hodin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsův poloměr | 227 hodin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidační stav | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita ( Pauling ) | 0,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kysličník | Silná základna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizační energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 re : 5,139076 eV | 2 e : 47,2864 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 e : 71,6200 eV | 4 e : 98,91 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 e : 138,40 eV | 6 e : 172,18 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 e : 208,50 eV | 8 e : 264,25 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 th : 299,864 eV | 10 e : 1 465 121 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 e : 1648,702 eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nejstabilnější izotopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednoduché fyzikální vlastnosti těla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obyčejný stav | Pevné nemagnetické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objemová hmotnost | 0,968 g · cm -3 ( 20 ° C ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krystalový systém | Krychlový střed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tvrdost | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva | Stříbrná bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fúzní bod | 97,80 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bod varu | 883 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fúzní energie | 2 598 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpařovací energie | 96,96 kJ · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molární objem | 23,78 × 10 - 6 m 3 · mol -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak páry | 1,43 x 10 -5 Pa při -39.15 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlost zvuku | 3200 m · s -1 až 20 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masivní teplo | 1230 J · kg -1 · K -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrická vodivost | 21 x 10 6 S · m -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivost | 141 W · m -1 · K -1 při 0 ° C (pevná látka) 129,7 W / m / K při 25 ° C (pevná látka) 83,7 W / m / K při 98 ° C (kapalina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozličný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N O CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne o ECHA | 100.028.302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne o EC | 231-132-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opatření | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Nebezpečí H260, H314, EUH014 , P223, P231, P232, P280, P305, P338, P351, P370, P378, P422, H260 : Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny, které se mohou samovolně vznítit H314 : Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí EUH014 : Prudce reaguje s vodou P223 : Zabraňte styku s vodou vodou kvůli riziku prudké reakci a samovznícení. P231 : Zacházejte pod inertním plynem. P232 : Chraňte před vlhkostí. P280 : Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P305 : Pokud je v očích: P338 : Odstraňte kontaktní čočky, pokud je oběť nosí a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte v oplachování. P351 : Několik minut opatrně opláchněte vodou. P370 : V případě požáru: P378 : Použijte ... k hašení . P422 : Ukládat obsah pod ... |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WHMIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() B6, E, B6 : Hořlavý reaktivní materiál uvolňuje hořlavý plyn při kontaktu s vodou: vodík E : Žíravý materiál při kontaktu s vodou tvoří žíravou látku: hydroxid sodný Zveřejnění 1,0% podle klasifikačních kritérií |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFPA 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 3 2 Ž | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doprava | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemlerův kód: X423 : hořlavá pevná látka, která nebezpečně reaguje s vodou a uvolňuje hořlavé plyny) Číslo UN : 1428 : Třída sodíku : 4.3 Klasifikační kód: W2 : Látky, které při kontaktu s vodou uvolňují hořlavé plyny bez vedlejšího rizika a předměty obsahující takové materiály: Pevné látky; Štítek: 4.3 : Látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny Balení: Obalová skupina I : velmi nebezpečné látky; ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotky SI & STP, pokud není uvedeno jinak. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodný je chemický prvek ze atomovým číslem 11, symbol Na (z latinského sodíku ). Jednoduché těleso sodný je měkký kov , stříbřité barvy a velmi reaktivní, což je jeden z alkalických kovů . Sodík se v této formě v přírodě nenachází, ale je velmi hojný ve formě chemických sloučenin , zejména v kuchyňské soli .
Sodný již dlouho známo, ve sloučeninách, ale nebyl izolován až do roku 1807 , kdy sir Humphry Davy provedl elektrolýzy z hydroxidu sodného . Během středověku se k léčbě bolestí hlavy používala sloučenina sodíku s latinským názvem sodanum . Symbol sodíku, Na, pochází z latinského názvu sloučeniny sodíku zvané natrium , který sám pochází z řeckého νίτρον ( nitron ), přirozeně se vyskytujícího uhličitanu sodného ( natron ). V němčině, stejně jako v dánštině nebo holandštině, se říká, že sodík je natrium .
Sodík má 22 známých izotopů, jejichž hmotnost se pohybuje mezi 18 a 37. Stabilní je pouze sodík 23 ( 23 Na), což z sodíku činí monoizotopový prvek . Kromě 22 Na a 24 Na, kosmogenních radioaktivních izotopů s poločasem rozpadu 2,604 let a 14,96 hodin, mají všechny sodné radioizotopy poločas méně než jednu minutu, nebo dokonce jednu sekundu pro většinu z nich. V praxi se v přírodě vyskytuje pouze 23 Na a sodík je proto považován za mononukleidový prvek .
Stejně jako ostatní alkalické kovy má sodík měkký, stříbřitě bílý, mírně růžový vzhled. Je to velmi citlivý prvek; zejména ve vlhkém vzduchu pomalu oxiduje a prudce reaguje s vodou : uvolňuje velké množství vodíku a vytváří explozi, která ho nutí udržovat v ropě nebo pod inertní atmosférou dusíku nebo argonu . Sodík je lehký, plave na vodě a rozkládá se, uvolňuje dihydrogen a tvoří sodu ( hydroxid sodný ):
Na + H 2 O→ Na + + OH - + H 2Teplo uvolňované exotermickou rozkladnou reakcí vody je v přítomnosti kyslíku obecně dostatečné k odpálení produkovaného vodíku.
Jeho relativně nízký bod tání, kolem 97,81 ° C , usnadňuje manipulaci, skladování a přepravu (například v nádržích, ve kterých je při příjezdu ztuhlé, aby se přetavil), za předpokladu, že je velmi opatrný, aby byl vždy ponechán pod inertním atmosféře a chráněn před vodou nebo vlhkostí kvůli své vysoké reaktivitě.
Tento kov hoří na vzduchu žlutým plamenem (ale hoří pouze při teplotách nad 388 K nebo 115 ° C ).
Sodný spektrum má tu zvláštnost, představující velmi jasné spektrální dublet ve žlutou. Tyto dvě čáry, umístěné při 589,00 a 589,59 nm, jsou obecně označovány D2 a D1. Jejich interference je zodpovědná za fenomén bití v intenzitě.
Se zvyšujícím se tlakem se sodík stává izolačním a získává vzhled černého materiálu, potom vzhled červeného průsvitného materiálu, než se konečně stane transparentním pod tlakem 200 gigapascalů .
Teplota (° C) |
Hustota hmoty ρ (kg / m 3 ) |
Dynamická viskozita μ (10 -3 kg / (m⋅s) |
Tepelná vodivost λ (W / (m⋅K)) |
Tepelná kapacita při konstantním tlaku Cp (kJ / (kg⋅K) |
Komentář |
---|---|---|---|---|---|
-173,15 | 1011.5 | 0,9791 | pevný | ||
0 | 975,1 | 141,0 (142,0) |
1,0295 | pevný | |
20 | 971 | 142 | 1,0414 | pevný | |
25 | 970,0 | 1,2259 (1,0444) |
pevný | ||
97,80 | 955,3 (pevná látka) 927,0 (kapalná) |
0,690 (0,705) |
83,7 | 1,5525 | zkapalnění |
200 | 903,7 | 0,450 | 81,5 (80,8) |
1,4815 | kapalný |
300 | 880,5 | 0,340 (0,345) |
75,7 (75,5) |
1,4213 | kapalný |
400 | 857,0 | 0,278 (0,284) |
71,2 (71,0) |
1,3704 | kapalný |
500 | 831.1 | 0,234 (0,239) |
66,8 (67,2) |
1,3704 | kapalný |
600 | 808,9 | 0,212 (0,210) |
63,9 | 1,2962 | kapalný |
700 | 784,3 | 0,186 (0,193) |
61,0 | 1,2730 | kapalný |
800 | 759,4 | 0,179 (0,165) |
58.3 | 1,2590 | kapalný |
883 | vařící |
Sodík v kovové formě se používá při výrobě esterů i jiných organických sloučenin používaných zejména ve farmaceutickém průmyslu , kosmetice , pesticidech ( metam-sodík ) atd.
Již dlouho se používá ve formě slitiny s olovem k výrobě tetraethyl olova , přísady proti klepání do pohonných hmot .
Další použití kovového sodíku:
Sodná pára (používaná v lampách) je velmi reaktivní: například při 1400 ° C reaguje s oxidem hlinitým za vzniku hlinitanu sodného .
Tekutý sodík je nebezpečný produkt, zejména z důvodu rizika požáru sodíku, který je obzvlášť obtížné uhasit. Jaderný průmysl ho však zajímá ze dvou důvodů: jeho kvality přenosu tepla a skutečnost, že velmi dobře nezachycuje tepelné neutrony (průřez 0,4 stodoly) a tím spíše rychlé neutrony. V průběhu provozu se však tvoří část sodíku 24, avšak sodík 24 je beta a gama zářič 4 MeV s periodou 15 hodin, což poskytuje stabilní hořčík 24. Tím se zabrání přístupu obvodů po dobu až jednoho týdne po vypnutí.
Zvládnutí tohoto sodíku technologií jsou předmětem pokračující práce ze strany CEA v Cadarache , včetně demontáže z Superphénix , začala v roce 1998 as ohledem na možnou realizaci projektu prototypu z reaktoru rychlého neutronu „ Astrid “. Síť známá jako „ mezinárodní škola sodíku a tekutých kovů “ uvítala od svého založení v roce 1975 více než 4 000 účastníků; "Většina výzkumu se týká provozu parního generátoru ohřívaného přímo cirkulujícím sodíkem a jeho cílem je kontrolovat riziko kontaktu mezi sodíkem a vodou." Pokusy se ale také týkají hypotézy parního generátoru napájeného z okruhu terciárního plynu se sekundárním sodíkovým okruhem “ . Práce se zaměřuje na lepší neutralizaci sodíkových par (které mohou ucpat některé filtry), na lepší neutralizaci sodíku v případě nehody nebo mimořádné události nebo během vyprazdňování nebo demontáže zařízení (současný proces, proces NOAH, produkuje „vodík a sodu, dva nebezpečné výrobky), jakož i lepší využití akustiky k detekci počátků varu nebo stavu zplyňování sodíku, ultrazvuk pro měření průtoku a teploty roztaveného sodíku a chemie pro měření obsahu kyslíku, vířivé proudy pro lokalizaci poruch v zařízeních , telemetrie , pro měření vzdáleností i senzory, které mohou být víceméně trvale ponořeny do kapalného sodíku. Proces „ karbonatace “ umožňuje kontakt se sodou vystavenou působení proudu oxidu uhličitého k čištění kontaminovaných stěn, čímž vznikají uhličitany sodné, inertní a rozpustné, ale tento proces je pomalý (méně než milimetr / den).
Sodný v kovové formě se provádí elektrolýzou z roztaveného chloridu sodného . Chlorid sodný tající při asi 800 ° C , je z technických důvodů nutné používat ve směsi s chloridem vápenatým a chloridem barnatým . Tato směs umožňuje pracovat při teplotě asi 600 ° C . V chemii lze tento experiment provést tak, že se jako kelímek použije hliněná trubka, jako katoda (kde se ukládá sodík) ocelová pletací jehla, jako anoda (kde se uvolňuje chlor) grafitový vodič černé tužky naostřený na na obou koncích a jako zdroj tepla Bunsenův hořák .
Hlavními producenty sodíku v kovové formě na světě jsou:
Je také možné získat kovový sodík elektrolýzou hydroxidu sodného , hydroxidu sodného, taveniny, která znamená, že se na 300 ° C . Jelikož je však v tomto případě obtížnější získat čistý kov, průmysl dává přednost elektrolýze NaCl. Je možné a také uměle používaným způsobem použít redox směsi hořčíku a krystalické sody, vše zahřáté.
Chemických sloučenin, ve kterých je sodíkový iont Na +, je extrémně mnoho. Mezi nejjednodušší můžeme zmínit:
Sodík je nezbytný pro život, například pro fungování elektrické aktivity našich buněk, včetně transmembránových výměn iontů Na + .
Existují také sloučeniny sodíku:
Pokud pochází ze soli, NaCl, široce používaného k solení silnic (14% produkce), nebo stoupající soli po odvodnění nebo nadměrném zalévání, přispívá ke zničení a zasolení půdy. A otravě mnoha živočišných, rostlinných, houbových a mikrobiální druhy. Existují však extremofilní bakterie, které mohou přežít v hypersalinním prostředí.
Sodný iont je jedním z podstatných prvků pro organismus, ale pokud je přítomen v nadbytku (obvykle kvůli stravě příliš bohaté na soli), je to faktor hypertenze a degradace funkce ledvin (v tubulech). Biochemie: Přítomný v těle hlavně ve vaskulárním prostředí, jeho koncentrace v krvi je 136 až 145 mEq / l. Sodík v jeho pesticidní formě ( metam-sodík ), který používají zejména producenti žvýkání, způsobuje otravu.
V roce 2014 byla Francie podle francouzských zvyků čistým dovozcem sodíku. Průměrná dovozní cena za tunu byla 2 000 EUR.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
1 | H | Ahoj | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Být | B | VS | NE | Ó | F | narozený | |||||||||||||||||||||||||
3 | N / A | Mg | Al | Ano | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||
4 | K. | To | Sc | Ti | PROTI | Cr | Mn | Fe | Spol | Nebo | Cu | Zn | Ga | Ge | Eso | Se | Br | Kr | |||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Pozn | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | CD | v | Sn | Sb | Vy | Já | Xe | |||||||||||||||
6 | Čs | Ba | The | Tento | Pr | Nd | Odpoledne | Sm | Měl | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Číst | Hf | Vaše | Ž | Re | Kost | Ir | Pt | Na | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | Na | Rn | |
7 | Fr. | Ra | Ac | Čt | Pa | U | Np | Mohl | Dopoledne | Cm | Bk | Srov | Je | Fm | Md | Ne | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt. | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |
8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||
* | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 |
Alkalické kovy |
Alkalická země |
Lanthanidy |
Přechodné kovy |
Špatné kovy |
kovově loids |
Nebankovní kovy |
halo geny |
Vzácné plyny |
Položky nezařazené |
Aktinidy | |||||||||
Superaktinidy |